Газовый котел VAILLANT Atmotec Plus VUW 240/3-5
Максимальная тепловая мощность, кВт: 26,7
Бренд: VAILLANT
Артикул:
В наличии: да
По вопросам приобретения звоните:
- +375 (17) 350-11-88
- +375 (17) 337-17-38
- Улучшенный дизайн и большой дисплей.
- В серии PLUS установлен новый двухступенчатый насос с автоматическим управлением для экономии электроэнергии и снижения шума.
- В котлах VUW серии PLUS установлен аквасенсор для точного определения количества воды, благодаря чему обеспечивается её постоянная температура на выходе независимо от расхода и напора воды. Это позволяет реализовать совершенно новые функции:
- Функция горячего старта: горячая вода без задержек.
- Минимальное давление холодной воды на входе: 0,15 бар.
- Минимальный расход горячей воды: 1,5 л/мин.
- Приоритет приготовления горячей воды.
Технические характеристики
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 24 |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 26,7 |
Диапазон мощности при модулировании, кВт | 9,1-24 |
Диапазон температур подающей линии, °С | 35-82 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
Номинальное давление газа: природный, Н мбар | 13-20 |
сжиженный РВ, мбар | 37 |
Номинальный расход газа природный, Н мЗ/ч | 2,8 |
сжиженный, РВ кг/ч | 2,1 |
Максимальный расход продуктов сгорания, г/ч | 76 |
Макс. температура продуктов сгорания, °С | 115 |
Минимальное давление холодной воды, бар | 0,15 |
Максимальное давление холодной воды, бар | 10 |
Расход горячей воды, л/мин (диапазон при ∆ Т= 30К) | 1,5-1 1,5 |
Потребляемая электрическая мощность, Bт | 110 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 |
Подключение к контуру отопления, резьба | R¾ |
Подключение водопровода, резьба | R¾ |
Подключение газопровода, мм | 15 |
Подключение дымохода, ⌀ в мм | 130 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 338 |
Собственная масса, кг | 35 |
Reviews
There are no reviews yet.