Газовый котел ecoTEC intro VUW
— Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел мощностью 18 и 24 кВт.
— Высокая эффективность за счет использования теплоты конденсации.
— Сниженное потребление газа и электроэнергии.
— Легкий монтаж и доступ ко всем необходимым компонентам.
Бренд: VAILLANT
Артикул:
В наличии: да
По вопросам приобретения звоните:
- +375 (17) 350-11-88
- +375 (17) 337-17-38
Описание
- газовый настенный отопительный аппарат, использующий
скрытую теплоту конденсации; - модулирующая горелка, диапазон мощности от 6-18 и от 6-24 кВт;
- DIA-система (цифровая информационно-аналитическая система);
- Встроенный пластинчатый теплобоменник ГВС;
- Приготовление ГВС 24 и 28 кВт;
- КПД от 97 до 108%.
Возможности установки
- отопление и нагрев воды;
- может применяться в низкотемпературных системах радиаторного
и панельно-лучистого отопления; - подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов
и квартир; - возможность использования воздуха для горения как
из помещения, так и снаружи; - не используется в каскадных установках.
- работа с собственными сертифицированными системами дымоходов/воздуховодов
Оснащение
- новая панель управления;
- DIA-система настроек и оповещения о состоянии котла;
- встроенный многоступенчатый насос системы отопления
с автоматическим переключением, автоматический
воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 8-литровый
расширительный бак, отвод конденсата из аппарата и системы
дымоходов через встроенный сифон; - аналоговый датчик давления;
- конденсационный теплообменник из нержавеющей стали;
- пластинчатый вторичный теплообменник для горячей воды;
- вентилятор с регулируемым числом оборотов;
- пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха;
- горелка с предварительным принудительным смешением;
- возможность настройки на частичную мощность для режима
отопления и нагрева воды; - электронное зажигание и контроль процесса горения;
- электронная шина eBus.
Наименование аппарата |
Вид газа |
Заказной номер |
VUW 18/24 AS/1-1 | Природный газ группы Н | 0010026102 |
VUW 24/28 AS/1-1 | Природный газ группы Н | 0010026103 |
Примечание: Имеется возможность настройки аппарата для работы на сжиженном газе. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр Vaillant. |
Технические данные
Наименование параметра | Ед. | VUW 18/24 AS/1-1 | VUW 24/28 AS/1-1 |
Диапазон номинальной тепловой мощности в режиме отопления | кВт | 8,4 … 18,8 | 7,2 … 24,5 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 50/30°C | кВт | 6,6 … 20,0 | 7,7 … 25,9 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 75/55°C | кВт | 6,0 … 18,3 | 6,9 … 23,9 |
Диапазон номинальной тепловой мощности P при 60/40°C | кВт | 6,4 … 19,3 | 7,5 … 25,1 |
Макс тепловая нагрузка в режиме подготовки горячей воды (Q макс) | кВт | 24,0 | 28,0 |
Номинальный КПД в режиме частичной нагрузки (30 %) | % | 107,8 | 108,2 |
Номинальный КПД в режиме 50/30°C | % | 106,4 | 105,9 |
Номинальный КПД в режиме75/55°C | % | 97,2 | 97,6 |
Разрешённые категории газа | ll2H3P | ll2H3P | |
Динамическое давление природного газа G20 на входе в котёл | мбар | 20 | 20 |
Расход природного газа G20 при минимальной мощности | м3/ч | 0,66 | 0,76 |
Расход сжиженного газа G31 при минимальной мощности | кг/ч | 0,65 | 0,56 кг/ч |
Расход природного газа G20 при номинальной мощности | м3/ч | 1,99 | 2,59 |
Расход сжиженного газа G31 при номинальной мощности | кг/ч | 1,47 | 1,91 кг/ч |
Расход природного газа G20 при максимальной мощности в режиме ГВС | м3/ч | 2,54 | 2,96 |
Расход природного газа G31 при максимальной мощности в режиме ГВС | кг/ч | 1,86 | 2,18 |
Подключение системы дымоходов/воздуховодов | мм | 60/100 | 60/100 |
Максимальная температура отходящих газов | °C | 89 | 89 |
Сертифицированные типы систем дымоходов/воздуховодов | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23 | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23 | |
Массовый поток отходящих газов в режиме отопления при мин P | г/с | 3,2 | 3,7 |
Массовый поток отходящих газов в режиме отопления при макс P | г/с | 8,9 | 11,6 |
Массовый поток отходящих газов в режиме отопления при мин P | г/с | 4,0 | 3,4 |
Массовый поток отходящих газов в режиме отопления при макс P | г/с | 9,1 | 11,8 |
Класс NOx | класс | 6 | 6 |
Выбросы оксида азота, взвешенное значение NOx (Hs) (G20) | мг/ кВт*ч | 27,11 | 32,40 |
Выбросы CO | мг/л | 137,2 | 121,7 |
Максимальная температура в подающей линии системы отопления | °C | 75 | 75 |
Макс диапазон настройки температуры в подающей линии | °C | 30 … 75 | 30 … 75 |
Максимальное рабочее давление в системе отопления | бар | 3,0 бар | 3,0 бар |
Номинальный объёмный расход греющей воды при dT = 20 K | л/ч | 788 л/ч | 1 029 л/ч |
Приближенное значение объёма конденсата в режиме номинальной нагрузки (значение pH между 3,5 и 4,0) при 50/30 °C | л/ч | 1,89 л/ч | 2,46 л/ч |
Остаточный напор насоса (при номинальном объёмном расходе греющей воды) | бар | 0,270 | 0,170 |
Объём расширительного бака системы отопления | л | 8 | 8 |
Минимальный расход горячей воды | л/мин | 1,7 л/мин | 1,7 л/мин |
Производительность горячей воды при dT = 30 К | л/мин | 11,5 л/мин | 13,4 л/мин |
Минимально допустимое давление | бар | 0,30 бар | 0,30 бар |
Максимально допустимое давление холодной воды | бар | 10 бар | 10 бар |
Рекомендуемое давление подачи холодной воды | бар | 3,0 бар | 3,0 бар |
Ограничитель расхода холодной воды | л/мин | 8,0 л/мин | 10,0 л/мин |
Диапазон температур горячей воды на выходе | °C | 35 … 55 | 35 … 55 |
Штуцер подключения газа | дюйм* | 1/2 | 1/2 |
Подключение к системе отопления, подающая/обратная линии | дюйм* | 3/4 | 3/4 |
Труба для присоединения предохранительного клапана (мин) | мм | 15 | 15 |
Шланг для слива конденсата (мин) | мм | 14,2 | 14,2 |
Масса нетто | кг | 25,6 | 26,5 |
Размеры (высота/ширина/глубина) | мм | 625/400/270 | 625/400/270 |
Электрическое подключение | В / Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Допустимое напряжение питания | В | 195 … 253 В | 195 … 253 В |
Встроенный предохранитель (инерционный) | А, В | T2/2 A, 250 В | T2/2 A, 250 В |
Максимальная потребляемая электрическая мощность | Вт | 90 Вт | 90 Вт |
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания | Вт | 1,7 Вт | 1,7 Вт |
Тип защиты | IPX5 | IPX5 |
Reviews
There are no reviews yet.